序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 政治面貌 | 职务 | 单位 |
1 | 张军华 | 男 | 汉 | 中共党员 | 工会主席 | 物探 |
2 | 王德钊 | 男 | 汉 | 中共党员 | 党委书记 | 机关 |
3 | 刘珂 | 男 | 汉 | 中共党员 | 校党委书记 | 校机关 |
4 | 操应长 | 男 | 汉 | 中共党员 | 院长 | 地科 |
5 | 董春梅 | 女 | 汉 | 九三学社 | 地科 | |
6 | 马玉新 | 男 | 汉 | 中共党员 | 地科 | |
7 | 张卫海 | 男 | 汉 | 中共党员 | 资源 | |
8 | 刘华 | 女 | 汉 | 中共党员 | 副院长 | 资源 |
9 | 国景星 | 男 | 汉 | 中共党员 | 资源 | |
10 | 张繁昌 | 男 | 汉 | 中共党员 | 物探 | |
11 | 张锋 | 男 | 汉 | 中共党员 | 支部书记 | 测井 |
12 | 边瑞雪 | 女 | 汉 | 群众 | 测井 | |
13 | 王振杰 | 男 | 汉 | 中共党员 | 系主任 | 测绘 |
14 | 王海起 | 男 | 汉 | 群众 | 院长助理 | 测绘 |
院教代会代表
地科系(14人):操应长、吴智平、邱隆伟、吴孔友、周瑶琪董春梅、陈世悦、杨剑萍、马玉新、洪梅、汪必峰、冀国盛、章大港、颜世永
资源系(10人):李红南、林腊梅、曲江秀、国景星、杨少春任拥军、胡书毅、李福来、段忠丰、刘景东
物探系(9人): 孙成禹、张军华、张广智、杨国权、徐凯军梁锴、闫相相、曹丹平、张敏
测井系(8人): 范宜仁、邵才瑞、 张锋、韩学辉、张福明陈雪莲、于华伟、魏周拓
测绘系(8人): 王振杰、樊彦国、彭秀英、张纪松、牟玉香万剑华、王海起、
宋冬梅
院机关(6人): 王德钊、成宏涛、盛学香、陈雪、黄妍琴霍宁宁