一、时间:3月29日下午4:00—6:00,考生可提前10分钟进入考场
二、要求
1、考生持二代身份证、《复试通知书》参加笔试
2、入场签名确认后,请根据座位号就坐
三、笔试地点:南教楼,具体教室见下表
座位号 | 考生编号 | 姓名 | 专业名称 | 笔试科目 | 笔试地点 |
1 | 104254540010216 | 刘凯晨 | 地质工程 | 信号分析 | 南教314 |
2 | 104254540007471 | 余治川 | 地质工程 | 信号分析 | 南教314 |
3 | 104254540000580 | 吉家帅 | 地质工程 | 地震数据处理方法 | 南教314 |
4 | 104254540007496 | 汪超 | 地质工程 | 地震数据处理方法 | 南教314 |
5 | 104254540007484 | 凌毓非 | 地质工程 | 地震数据处理方法 | 南教314 |
6 | 104254540007474 | 喻永睿 | 地质工程 | 地震数据处理方法 | 南教314 |
7 | 104254540009723 | 彭婧妍 | 地质工程 | 地震数据处理方法 | 南教314 |
8 | 104254540007486 | 刘昊越 | 地质工程 | 地震数据处理方法 | 南教314 |
9 | 104254540002452 | 赵欣雨 | 地质工程 | 地震数据处理方法 | 南教314 |
10 | 104254540002100 | 尚子提 | 地质工程 | 地震数据处理方法 | 南教314 |
11 | 104254540007495 | 任永康 | 地质工程 | 地震数据处理方法 | 南教314 |
12 | 104254540002453 | 孙晓赟 | 地质工程 | 地震数据处理方法 | 南教314 |
13 | 104254540009724 | 李嘉举 | 地质工程 | 地震数据处理方法 | 南教314 |
14 | 104254540009725 | 吴淑娟 | 地质工程 | 地震数据处理方法 | 南教314 |
15 | 104254540001364 | 何东成 | 地质工程 | 地震数据处理方法 | 南教314 |
16 | 104254540007480 | 赵希同 | 地质工程 | 地震数据处理方法 | 南教314 |
17 | 104254540002101 | 赖日阳 | 地质工程 | 地震数据处理方法 | 南教314 |
18 | 104254540007494 | 王春林 | 地质工程 | 地震数据处理方法 | 南教314 |
19 | 104254540010307 | 张远华 | 地质工程 | 地震数据处理方法 | 南教314 |
20 | 104254540000585 | 张子垚 | 地质工程 | 地震数据处理方法 | 南教314 |
21 | 104254540007493 | 杨倩 | 地质工程 | 地震数据处理方法 | 南教314 |
22 | 104254540007478 | 汤华仪 | 地质工程 | 地震数据处理方法 | 南教314 |
23 | 104254540000581 | 刘文博 | 地质工程 | 地震数据处理方法 | 南教314 |
24 | 104254540007475 | 张云 | 地质工程 | 地震数据处理方法 | 南教314 |
25 | 104254540002454 | 刘佳栋 | 地质工程 | 地震数据处理方法 | 南教314 |
26 | 104254540007481 | 李文博 | 地质工程 | 地震数据处理方法 | 南教314 |
27 | 104254540001363 | 孙建武 | 地质工程 | 地震数据处理方法 | 南教314 |
28 | 104254540002455 | 姜颖 | 地质工程 | 地震数据处理方法 | 南教314 |
29 | 104254540010308 | 杨定兴 | 地质工程 | 地震数据处理方法 | 南教314 |
30 | 104254540000584 | 杨自豪 | 地质工程 | 地震数据处理方法 | 南教314 |
31 | 104254540010381 | 王乐 | 地质工程 | 地震数据处理方法 | 南教314 |
32 | 104254540010382 | 谭永强 | 地质工程 | 地震数据处理方法 | 南教314 |
33 | 104254540009172 | 刘绍乾 | 地球物理学 | 地震数据处理方法 | 南教314 |
34 | 104254540009171 | 李亚青 | 地球物理学 | 地震数据处理方法 | 南教314 |
35 | 104254540009166 | 宋佳 | 地球物理学 | 地震数据处理方法 | 南教314 |
36 | 104254540009170 | 张友阔 | 地球物理学 | 地震数据处理方法 | 南教314 |
37 | 104254540000591 | 胡海峰 | 地球物理学 | 地震数据处理方法 | 南教314 |
38 | 104254540002135 | 罗丁明 | 地球物理学 | 地震数据处理方法 | 南教314 |
39 | 104254540009169 | 产嘉怡 | 地球物理学 | 地震数据处理方法 | 南教314 |
40 | 104254540009168 | 邓萍萍 | 地球物理学 | 地震数据处理方法 | 南教314 |
41 | 104254540009155 | 田鹏高 | 地质资源与地质工程 | 地震数据处理方法 | 南教314 |
42 | 104254540009162 | 王安钦 | 地质资源与地质工程 | 地震数据处理方法 | 南教314 |
43 | 104254540009164 | 石绍琳 | 地质资源与地质工程 | 地震数据处理方法 | 南教314 |
44 | 104254540010442 | 曹孟郡 | 地质资源与地质工程 | 地震数据处理方法 | 南教314 |
45 | 104254540010041 | 熊子龙 | 地质资源与地质工程 | 地震数据处理方法 | 南教314 |
46 | 104254540010040 | 龚骏毅 | 地质资源与地质工程 | 地震数据处理方法 | 南教314 |
47 | 104254540009152 | 王永林 | 地质资源与地质工程 | 地震数据处理方法 | 南教314 |
48 | 104254540009156 | 青凯迪 | 地质资源与地质工程 | 地震数据处理方法 | 南教314 |
49 | 104254540009160 | 李潇翔 | 地质资源与地质工程 | 地震数据处理方法 | 南教314 |
50 | 104254540009148 | 徐郑鹏 | 地质资源与地质工程 | 地震数据处理方法 | 南教314 |
51 | 104254540002134 | 杨子敬 | 地质资源与地质工程 | 地震数据处理方法 | 南教314 |
52 | 104254540010496 | 邓鑫宇 | 地质资源与地质工程 | 地震数据处理方法 | 南教314 |
53 | 104254540010444 | 于东傲 | 地质资源与地质工程 | 地震数据处理方法 | 南教314 |
54 | 104254540009163 | 郑子昂 | 地质资源与地质工程 | 地震数据处理方法 | 南教314 |
55 | 104254540010714 | 李正 | 地质资源与地质工程 | 地震数据处理方法 | 南教314 |
56 | 104254540009147 | 齐子午 | 地质资源与地质工程 | 地震数据处理方法 | 南教314 |
57 | 104254540010042 | 李洪涛 | 地质资源与地质工程 | 地震数据处理方法 | 南教314 |
58 | 104254540009154 | 黄元浩 | 地质资源与地质工程 | 地震数据处理方法 | 南教314 |
59 | 104254540009165 | 赵博雄 | 地质资源与地质工程 | 地震数据处理方法 | 南教314 |
60 | 104254540010441 | 汪雨杰 | 地质资源与地质工程 | 地震数据处理方法 | 南教314 |
61 | 104254540010045 | 吕博源 | 地质资源与地质工程 | 地震数据处理方法 | 南教314 |
62 | 104254540009146 | 吴萍萍 | 地质资源与地质工程 | 地震数据处理方法 | 南教314 |
63 | 104254540010043 | 石习超 | 地质资源与地质工程 | 地震数据处理方法 | 南教314 |
64 | 104254540010044 | 胡华清 | 地质资源与地质工程 | 地震数据处理方法 | 南教314 |
65 | 104254540010443 | 王银富 | 地质资源与地质工程 | 地震数据处理方法 | 南教314 |
66 | 104254540010405 | 余相儒 | 地质资源与地质工程 | 地震数据处理方法 | 南教314 |
1 | 104254540009763 | 师雨涵 | 海洋科学 | 石油地质与勘探 | 南教316 |
2 | 104254540009337 | 张婷婷 | 地质学 | 石油地质与勘探 | 南教316 |
3 | 104254540009338 | 刘孟奇 | 地质学 | 石油地质与勘探 | 南教316 |
4 | 104254540002994 | 张哲琦 | 地质学 | 石油地质与勘探 | 南教316 |
5 | 104254540009409 | 郭嘉凯 | 地质学 | 石油地质与勘探 | 南教316 |
6 | 104254540009352 | 王有成 | 地质学 | 石油地质与勘探 | 南教316 |
7 | 104254540009344 | 黄智敏 | 地质学 | 石油地质与勘探 | 南教316 |
8 | 104254540009347 | 李德锋 | 地质学 | 石油地质与勘探 | 南教316 |
9 | 104254540000592 | 杨成林 | 地质学 | 石油地质与勘探 | 南教316 |
10 | 104254540000686 | 杨悦 | 地质学 | 石油地质与勘探 | 南教316 |
11 | 104254540004639 | 马泰和 | 地质学 | 石油地质与勘探 | 南教316 |
12 | 104254540009343 | 马俊杰 | 地质学 | 石油地质与勘探 | 南教316 |
13 | 104254540000193 | 吴天松 | 地质学 | 石油地质与勘探 | 南教316 |
14 | 104254540009345 | 曲怡琳 | 地质学 | 石油地质与勘探 | 南教316 |
15 | 104254540009341 | 孙瑞庆 | 地质学 | 石油地质与勘探 | 南教316 |
16 | 104254540009334 | 张朕涵 | 地质学 | 石油地质与勘探 | 南教316 |
17 | 104254540009353 | 巩晓坤 | 地质学 | 石油地质与勘探 | 南教316 |
18 | 104254540005819 | 贾玉红 | 地质学 | 石油地质与勘探 | 南教316 |
19 | 104254540001249 | 李蓉儿 | 地质学 | 石油地质与勘探 | 南教316 |
20 | 104254540010602 | 吴全美 | 地质学 | 石油地质与勘探 | 南教316 |
21 | 104254540009348 | 任宏达 | 地质学 | 石油地质与勘探 | 南教316 |
22 | 104254540009351 | 王克灏 | 地质学 | 石油地质与勘探 | 南教316 |
23 | 104254540003739 | 王嘉骏 | 地质学 | 石油地质与勘探 | 南教316 |
24 | 104254540009342 | 马新豪 | 地质学 | 石油地质与勘探 | 南教316 |
25 | 104254540009354 | 王培宇 | 地质学 | 石油地质与勘探 | 南教316 |
26 | 104254540000946 | 田维嘉 | 地质学 | 石油地质与勘探 | 南教316 |
27 | 104254540009333 | 邓迎奥 | 地质学 | 石油地质与勘探 | 南教316 |
28 | 104254540009356 | 王家璇 | 地质学 | 石油地质与勘探 | 南教316 |
29 | 104254540010048 | 卢震 | 地质学 | 石油地质与勘探 | 南教316 |
30 | 104254540009350 | 吕鹏飞 | 地质学 | 石油地质与勘探 | 南教316 |
31 | 104254540009349 | 李子琪 | 地质学 | 石油地质与勘探 | 南教316 |
32 | 104254540000191 | 葛思靖 | 地质学 | 石油地质与勘探 | 南教316 |
33 | 104254540000555 | 姜悦 | 地质学 | 石油地质与勘探 | 南教316 |
34 | 104254540009346 | 刘鹏超 | 地质学 | 石油地质与勘探 | 南教316 |
35 | 104254540009355 | 延晋涛 | 地质学 | 石油地质与勘探 | 南教316 |
36 | 104254540010499 | 徐雅静 | 地质资源与地质工程 | 测井资料处理与综合解释 | 南教316 |
37 | 104254540009364 | 刘昌胜 | 地质资源与地质工程 | 测井资料处理与综合解释 | 南教316 |
38 | 104254540009371 | 王贝宁 | 地质资源与地质工程 | 测井资料处理与综合解释 | 南教316 |
39 | 104254540001500 | 赵勇 | 地质资源与地质工程 | 测井资料处理与综合解释 | 南教316 |
40 | 104254540009362 | 王楠 | 地质资源与地质工程 | 测井资料处理与综合解释 | 南教316 |
41 | 104254540003740 | 宁文暄 | 地质资源与地质工程 | 测井资料处理与综合解释 | 南教316 |
42 | 104254540009366 | 李冬 | 地质资源与地质工程 | 测井资料处理与综合解释 | 南教316 |
43 | 104254540009360 | 李世轩 | 地质资源与地质工程 | 测井资料处理与综合解释 | 南教316 |
44 | 104254540009365 | 曾智春 | 地质资源与地质工程 | 测井资料处理与综合解释 | 南教316 |
45 | 104254540009367 | 翟豪翔 | 地质资源与地质工程 | 测井资料处理与综合解释 | 南教316 |
46 | 104254540010050 | 蔡昊 | 地质资源与地质工程 | 测井资料处理与综合解释 | 南教316 |
47 | 104254540001428 | 崔畅 | 地质资源与地质工程 | 测井资料处理与综合解释 | 南教316 |
48 | 104254540009361 | 周雅丽 | 地质资源与地质工程 | 测井资料处理与综合解释 | 南教316 |
49 | 104254540005328 | 王鑫岩 | 地质资源与地质工程 | 测井资料处理与综合解释 | 南教316 |
50 | 104254540009357 | 杨燕佳莹 | 地质资源与地质工程 | 测井资料处理与综合解释 | 南教316 |
51 | 104254540009370 | 胡雨昕 | 地质资源与地质工程 | 测井资料处理与综合解释 | 南教316 |
52 | 104254540009374 | 韩平 | 地质工程 | 测井资料处理与综合解释 | 南教316 |
53 | 104254540002138 | 夏超杰 | 地质工程 | 测井资料处理与综合解释 | 南教316 |
54 | 104254540010394 | 高泓琳 | 地质工程 | 测井资料处理与综合解释 | 南教316 |
55 | 104254540010413 | 赖汝洋 | 地质工程 | 测井资料处理与综合解释 | 南教316 |
56 | 104254540009372 | 鲁泽恩 | 地质工程 | 测井资料处理与综合解释 | 南教316 |
1 | 104254540007514 | 师春烁 | 地质资源与地质工程 | 开发地质学 | 南教317 |
2 | 104254540010502 | 蒋奎林 | 地质资源与地质工程 | 开发地质学 | 南教317 |
3 | 104254540009180 | 杨明祥 | 地质工程 | 开发地质学 | 南教317 |
4 | 104254540009183 | 张世泽 | 地质工程 | 开发地质学 | 南教317 |
5 | 104254540009186 | 付志昊 | 地质工程 | 开发地质学 | 南教317 |
6 | 104254540006284 | 吴文濮 | 地质工程 | 开发地质学 | 南教317 |
7 | 104254540007520 | 王连赢 | 地质资源与地质工程 | 综合地质考试 | 南教317 |
8 | 104254540010425 | 吴星宇 | 地质资源与地质工程 | 综合地质考试 | 南教317 |
9 | 104254540010009 | 李婷娟 | 地质资源与地质工程 | 综合地质考试 | 南教317 |
10 | 104254540010450 | 常婉婧 | 地质资源与地质工程 | 综合地质考试 | 南教317 |
11 | 104254540007518 | 李卫东 | 地质资源与地质工程 | 综合地质考试 | 南教317 |
12 | 104254540007515 | 赵晓航 | 地质资源与地质工程 | 综合地质考试 | 南教317 |
13 | 104254540009726 | 马慧琳 | 地质资源与地质工程 | 综合地质考试 | 南教317 |
14 | 104254540003085 | 逄格宇 | 地质资源与地质工程 | 综合地质考试 | 南教317 |
15 | 104254540010501 | 陈炫宇 | 地质资源与地质工程 | 综合地质考试 | 南教317 |
16 | 104254540007511 | 朱惠琪 | 地质资源与地质工程 | 综合地质考试 | 南教317 |
17 | 104254540007530 | 李昌悦 | 地质资源与地质工程 | 综合地质考试 | 南教317 |
18 | 104254540010661 | 王自康 | 地质资源与地质工程 | 综合地质考试 | 南教317 |
19 | 104254540010012 | 王亚宁 | 地质资源与地质工程 | 综合地质考试 | 南教317 |
20 | 104254540010452 | 张康斌 | 地质资源与地质工程 | 综合地质考试 | 南教317 |
21 | 104254540003958 | 衣佳栋 | 地质资源与地质工程 | 综合地质考试 | 南教317 |
22 | 104254540002102 | 刘宽 | 地质资源与地质工程 | 综合地质考试 | 南教317 |
23 | 104254540007522 | 侯晨 | 地质资源与地质工程 | 综合地质考试 | 南教317 |
24 | 104254540010011 | 李晓豪 | 地质资源与地质工程 | 综合地质考试 | 南教317 |
25 | 104254540010426 | 刘坤一 | 地质资源与地质工程 | 综合地质考试 | 南教317 |
26 | 104254540010658 | 任亚文 | 地质资源与地质工程 | 综合地质考试 | 南教317 |
27 | 104254540007509 | 陈彦宇 | 地质资源与地质工程 | 综合地质考试 | 南教317 |
28 | 104254540007531 | 刘言莉 | 地质资源与地质工程 | 综合地质考试 | 南教317 |
29 | 104254540002085 | 王一凡 | 地质资源与地质工程 | 综合地质考试 | 南教317 |
30 | 104254540007527 | 董芳瑜 | 地质资源与地质工程 | 综合地质考试 | 南教317 |
31 | 104254540007526 | 张中才 | 地质资源与地质工程 | 综合地质考试 | 南教317 |
32 | 104254540007519 | 张宁 | 地质资源与地质工程 | 综合地质考试 | 南教317 |
33 | 104254540010656 | 李志方 | 地质资源与地质工程 | 综合地质考试 | 南教317 |
34 | 104254540007528 | 魏嘉豪 | 地质资源与地质工程 | 综合地质考试 | 南教317 |
35 | 104254540007523 | 李卓航 | 地质资源与地质工程 | 综合地质考试 | 南教317 |
36 | 104254540007508 | 彭定林 | 地质资源与地质工程 | 综合地质考试 | 南教317 |
37 | 104254540009727 | 曾新 | 地质资源与地质工程 | 综合地质考试 | 南教317 |
38 | 104254540010453 | 段莫冬 | 地质资源与地质工程 | 综合地质考试 | 南教317 |
39 | 104254540007517 | 杨冀鸿 | 地质资源与地质工程 | 综合地质考试 | 南教317 |
40 | 104254540010014 | 李兆凡 | 地质资源与地质工程 | 综合地质考试 | 南教317 |
41 | 104254540010982 | 刘建新 | 地质资源与地质工程 | 综合地质考试 | 南教317 |
42 | 104254540007497 | 韦雨言 | 地质资源与地质工程 | 综合地质考试 | 南教317 |
43 | 104254540010659 | 何雨晴 | 地质资源与地质工程 | 综合地质考试 | 南教317 |
44 | 104254540007499 | 覃善卿 | 地质资源与地质工程 | 综合地质考试 | 南教317 |
45 | 104254540007521 | 王艳欣 | 地质资源与地质工程 | 综合地质考试 | 南教317 |
46 | 104254540007510 | 史振涛 | 地质资源与地质工程 | 综合地质考试 | 南教317 |
47 | 104254540010920 | 王苏宁 | 地质资源与地质工程 | 综合地质考试 | 南教317 |
48 | 104254540009194 | 白言昊 | 地质工程 | 综合地质考试 | 南教317 |
49 | 104254540010726 | 张轩 | 地质工程 | 综合地质考试 | 南教317 |
50 | 104254540003715 | 王冉冉 | 地质工程 | 综合地质考试 | 南教317 |
51 | 104254540010720 | 唐卫卫 | 地质工程 | 综合地质考试 | 南教317 |
52 | 104254540009199 | 高秀浩 | 地质工程 | 综合地质考试 | 南教317 |
53 | 104254540009197 | 徐慧琳 | 地质工程 | 综合地质考试 | 南教317 |
54 | 104254540000506 | 潘鹏图 | 地质工程 | 综合地质考试 | 南教317 |
55 | 104254540004613 | 唐雪莲 | 地质工程 | 综合地质考试 | 南教317 |
56 | 104254540009200 | 崔鑫锋 | 地质工程 | 综合地质考试 | 南教317 |
57 | 104254540003717 | 孔德静 | 地质工程 | 综合地质考试 | 南教317 |
58 | 104254540009444 | 黄城晨 | 地质工程 | 综合地质考试 | 南教317 |
59 | 104254540010725 | 邹升 | 地质工程 | 综合地质考试 | 南教317 |
60 | 104254540009185 | 杨华 | 地质工程 | 综合地质考试 | 南教317 |
61 | 104254540001461 | 李苏恒 | 地质工程 | 综合地质考试 | 南教317 |
62 | 104254540003722 | 王字 | 地质工程 | 综合地质考试 | 南教317 |
63 | 104254540009198 | 何兵 | 地质工程 | 综合地质考试 | 南教317 |
64 | 104254540009184 | 陈诗博 | 地质工程 | 综合地质考试 | 南教317 |
65 | 104254540009196 | 吴家星 | 地质工程 | 综合地质考试 | 南教317 |
66 | 104254540010721 | 党朋飞 | 地质工程 | 综合地质考试 | 南教317 |
67 | 104254540001422 | 吴寒 | 地质工程 | 综合地质考试 | 南教317 |
68 | 104254540009177 | 张殊凡 | 地质工程 | 综合地质考试 | 南教317 |
69 | 104254540010727 | 郭普阳 | 地质工程 | 综合地质考试 | 南教317 |
70 | 104254540009182 | 秦硕 | 地质工程 | 综合地质考试 | 南教317 |
71 | 104254540003718 | 牛江帆 | 地质工程 | 综合地质考试 | 南教317 |
72 | 104254540010064 | 周浩 | 地质工程 | 综合地质考试 | 南教317 |
73 | 104254540003716 | 李颢哲 | 地质工程 | 综合地质考试 | 南教317 |
74 | 104254540004238 | 张永政 | 地质工程 | 综合地质考试 | 南教317 |
75 | 104254540010404 | 张鑫 | 地质工程 | 综合地质考试 | 南教317 |
76 | 104254540003713 | 陈凯 | 地质工程 | 综合地质考试 | 南教317 |
77 | 104254540009191 | 高润杰 | 地质工程 | 综合地质考试 | 南教317 |
78 | 104254540010994 | 戚靖彬 | 地质工程 | 综合地质考试 | 南教317 |
79 | 104254540010723 | 张文泽 | 地质工程 | 综合地质考试 | 南教317 |
80 | 104254540004239 | 辛桂鑫 | 地质工程 | 综合地质考试 | 南教317 |
81 | 104254540003719 | 刘玄 | 地质工程 | 综合地质考试 | 南教317 |
2024-03-28