为促进全国各地学子深入了解石大 ,加强优秀大学生之间的思想学术交流,石大地学院“2023年全国优秀大学生夏令营”活动将于2023年7月6日8点30正式开营。我们相约线上,不见不散。
夏令营各项活动均采用“腾讯会议”平台,请提前安装软件。
一、日程安排
| 时间 | 时间段 | 内容 | 会议号 | 
| 7月6日 | 8:30-9:00 | 开营典礼及学院介绍 | 137-434-480 会议密码:2023 | 
| 9:00-9:30 | 地质系介绍 | ||
| 9:30-10:00 | 资源系、非常规油气研究中心介绍 | ||
| 10:00-10:30 | 地球物理系介绍 | ||
| 10:30-11:00 | 测井系介绍导师队伍和研究方向 | ||
| 14:30-16:30 | 参观学院文化建设、专业实验室及科研平台 | ||
| 7月7日 | 9:00-11:30 | “优秀营员”考核面试 | 分组会议号 | 
二、考核会议号及QQ咨询群
各位营员根据分组情况(见入选营员名单),加入专业QQ咨询群,提前30分钟进入会议,参加优秀营员选拔。
| 分组 | 腾讯会议号 | 咨询QQ群 | 联系人 | 
| 第一组 | 794-338-045 | 879765193 | 孙老师 | 
| 第二组 | 938-173-535 | 861394082 | 丛老师 | 
| 第三组 | 988-145-524 | 629522065 | 徐老师 | 
| 第四组 | 302-886-813 | 879769246 | 李老师 | 
三、入选营员名单及考核分组
经学生个人申请、学院专家审核,拟录取以下221名营员参加我院2023年“优秀大学生夏令营”。
| 姓名(必填) | 报考专业 | 考核分组 | |
| 1 | 代婷 | 地质学 | 第一组 | 
| 2 | 范萱 | 地质学 | 第一组 | 
| 3 | 高鸿宇 | 地质学 | 第一组 | 
| 4 | 郭超凡 | 地质学 | 第一组 | 
| 5 | 胡连环 | 地质学 | 第一组 | 
| 6 | 黄智敏 | 地质学 | 第一组 | 
| 7 | 吉克以坡 | 海洋科学 | 第一组 | 
| 8 | 金雪 | 地质学 | 第一组 | 
| 9 | 李敬康 | 地质学 | 第一组 | 
| 10 | 梁煜群 | 地质学 | 第一组 | 
| 11 | 廖雨菡 | 地质学 | 第一组 | 
| 12 | 林木宇 | 地质学 | 第一组 | 
| 13 | 刘芳博 | 海洋科学 | 第一组 | 
| 14 | 刘芳如 | 地质学 | 第一组 | 
| 15 | 罗磊 | 海洋科学 | 第一组 | 
| 16 | 吕子成 | 地质学 | 第一组 | 
| 17 | 麻高翔 | 地质学 | 第一组 | 
| 18 | 马新豪 | 地质学 | 第一组 | 
| 19 | 戚珂鑫 | 地质学 | 第一组 | 
| 20 | 秦天佑 | 地质学 | 第一组 | 
| 21 | 曲怡琳 | 地质学 | 第一组 | 
| 22 | 任宏达 | 地质学 | 第一组 | 
| 23 | 孙瑞庆 | 地质学 | 第一组 | 
| 24 | 王嘉咏 | 海洋科学 | 第一组 | 
| 25 | 王克灏 | 地质学 | 第一组 | 
| 26 | 王培宇 | 地质学 | 第一组 | 
| 27 | 许哲铤 | 地质学 | 第一组 | 
| 28 | 杨晓柳 | 地质学 | 第一组 | 
| 29 | 袁姝雨 | 地质学 | 第一组 | 
| 30 | 张静怡 | 地质学 | 第一组 | 
| 31 | 张天利 | 地质学 | 第一组 | 
| 32 | 张婷婷 | 地质学 | 第一组 | 
| 33 | 张文焘 | 地质学 | 第一组 | 
| 34 | 张泽宇 | 地质学 | 第一组 | 
| 35 | 赵天宇 | 地质学 | 第一组 | 
| 36 | 郑心如 | 地质学 | 第一组 | 
| 37 | 周小靖 | 地质学 | 第一组 | 
| 38 | 朱昊男 | 海洋科学 | 第一组 | 
| 39 | 刘凤梅 | 地质学 | 第一组 | 
| 40 | 柴世龙 | 地质资源与地质工程(资源) | 第二组 | 
| 41 | 常婉婧 | 地质资源与地质工程(资源) | 第二组 | 
| 42 | 陈彦宇 | 地质资源与地质工程(资源) | 第二组 | 
| 43 | 崔鑫锋 | 地质资源与地质工程(资源) | 第二组 | 
| 44 | 董芳瑜 | 地质资源与地质工程(资源) | 第二组 | 
| 45 | 冯莉娅 | 地质资源与地质工程(资源) | 第二组 | 
| 46 | 冯英琪 | 地质资源与地质工程(资源) | 第二组 | 
| 47 | 付海玥 | 地质资源与地质工程(资源) | 第二组 | 
| 48 | 高倩子怡 | 地质资源与地质工程(资源) | 第二组 | 
| 49 | 高秀浩 | 地质资源与地质工程(资源) | 第二组 | 
| 50 | 高旭 | 地质资源与地质工程(资源) | 第二组 | 
| 51 | 高园明 | 地质工程(油气资源与地质工程) | 第二组 | 
| 52 | 郭子航 | 地质工程(油气资源与地质工程) | 第二组 | 
| 53 | 郝伟堃 | 地质资源与地质工程(资源) | 第二组 | 
| 54 | 何兵 | 地质工程(油气资源与地质工程) | 第二组 | 
| 55 | 侯晨 | 地质资源与地质工程(资源) | 第二组 | 
| 56 | 侯金花 | 地质资源与地质工程(资源) | 第二组 | 
| 57 | 厚玉 | 地质工程(油气资源与地质工程) | 第二组 | 
| 58 | 胡天昊 | 地质资源与地质工程(资源) | 第二组 | 
| 59 | 姜兆荣 | 地质资源与地质工程(资源) | 第二组 | 
| 60 | 李昊曈 | 地质资源与地质工程(资源) | 第二组 | 
| 61 | 李思影 | 地质工程(油气资源与地质工程) | 第二组 | 
| 62 | 李苏恒 | 地质工程(油气资源与地质工程) | 第二组 | 
| 63 | 李婷娟 | 地质资源与地质工程(资源) | 第二组 | 
| 64 | 李卫东 | 地质资源与地质工程(资源) | 第二组 | 
| 65 | 李昕 | 地质资源与地质工程(资源) | 第二组 | 
| 66 | 李震 | 地质工程(油气资源与地质工程) | 第二组 | 
| 67 | 李志方 | 地质资源与地质工程(资源) | 第二组 | 
| 68 | 林紫豪 | 地质资源与地质工程(资源) | 第二组 | 
| 69 | 刘建新 | 地质资源与地质工程(资源) | 第二组 | 
| 70 | 刘宽 | 地质资源与地质工程(资源) | 第二组 | 
| 71 | 刘坤一 | 地质资源与地质工程(资源) | 第二组 | 
| 72 | 刘牧原 | 地质资源与地质工程(资源) | 第二组 | 
| 73 | 刘雯 | 地质资源与地质工程(资源) | 第二组 | 
| 74 | 刘欣茹 | 地质工程(油气资源与地质工程) | 第二组 | 
| 75 | 刘兴政 | 地质资源与地质工程(资源) | 第二组 | 
| 76 | 刘言莉 | 地质资源与地质工程(资源) | 第二组 | 
| 77 | 刘钰琦 | 地质资源与地质工程(资源) | 第二组 | 
| 78 | 刘钰歆 | 地质工程(油气资源与地质工程) | 第二组 | 
| 79 | 卢贵轩 | 地质资源与地质工程(资源) | 第二组 | 
| 80 | 吕舒文 | 地质资源与地质工程(资源) | 第二组 | 
| 81 | 毛靖智 | 地质工程(油气资源与地质工程) | 第二组 | 
| 82 | 聂靖恒 | 地质资源与地质工程(资源) | 第二组 | 
| 83 | 任亚文 | 地质资源与地质工程(资源) | 第二组 | 
| 84 | 阮勇淇 | 地质资源与地质工程(资源) | 第二组 | 
| 85 | 邵甜格 | 地质资源与地质工程(资源) | 第二组 | 
| 86 | 师春烁 | 地质资源与地质工程(油气资源与地质) | 第二组 | 
| 87 | 苏芳芳 | 地质资源与地质工程(资源) | 第二组 | 
| 88 | 王连赢 | 地质资源与地质工程(资源) | 第二组 | 
| 89 | 王艳欣 | 地质资源与地质工程(资源) | 第二组 | 
| 90 | 王银梅 | 地质资源与地质工程(资源) | 第二组 | 
| 91 | 王子扬 | 地质资源与地质工程(资源) | 第二组 | 
| 92 | 王自康 | 地质资源与地质工程(资源) | 第二组 | 
| 93 | 吴金雨 | 地质工程(油气资源与地质工程) | 第二组 | 
| 94 | 吴赟骏 | 地质资源与地质工程(资源) | 第二组 | 
| 95 | 武胜玺 | 地质资源与地质工程(资源) | 第二组 | 
| 96 | 熊全 | 地质资源与地质工程(资源) | 第二组 | 
| 97 | 徐花瑞 | 地质工程(油气资源与地质工程) | 第二组 | 
| 98 | 许莹 | 地质资源与地质工程(资源) | 第二组 | 
| 99 | 杨华 | 地质资源与工程(资源) | 第二组 | 
| 100 | 杨冀鸿 | 地质资源与地质工程(资源) | 第二组 | 
| 101 | 杨江湖 | 地质资源与地质工程(资源) | 第二组 | 
| 102 | 杨明祥 | 地质工程(油气资源与地质工程) | 第二组 | 
| 103 | 于博超 | 地质资源与地质工程(资源) | 第二组 | 
| 104 | 张恒语 | 地质资源与地质工程(资源) | 第二组 | 
| 105 | 张康斌 | 地质资源与地质工程(资源) | 第二组 | 
| 106 | 张宁 | 地质资源与地质工程(资源) | 第二组 | 
| 107 | 张书涵 | 地质资源与地质工程(资源) | 第二组 | 
| 108 | 张桐溪 | 地质资源与地质工程(资源) | 第二组 | 
| 109 | 张永博 | 地质资源与地质工程(资源) | 第二组 | 
| 110 | 张中才 | 地质资源与地质工程(资源) | 第二组 | 
| 111 | 赵萌萌 | 地质资源与地质工程(资源) | 第二组 | 
| 112 | 赵淑娴 | 地质资源与地质工程(资源) | 第二组 | 
| 113 | 赵婷玉 | 地质资源与地质工程(资源) | 第二组 | 
| 114 | 郑康 | 地质工程(油气资源与地质工程) | 第二组 | 
| 115 | 朱思博 | 地质资源与地质工程(资源) | 第二组 | 
| 116 | 崔智杰 | 地质工程(地球物理勘探工程) | 第三组 | 
| 117 | 宫莹莹 | 地质工程(地球物理勘探工程) | 第三组 | 
| 118 | 李桂敏 | 地球物理学 | 第三组 | 
| 119 | 李文博 | 地质工程(地球物理勘探工程) | 第三组 | 
| 120 | 刘念念 | 地球物理学 | 第三组 | 
| 121 | 马志颖 | 地球物理学 | 第三组 | 
| 122 | 彭婧妍 | 地质工程(地球物理勘探工程) | 第三组 | 
| 123 | 任永康 | 地质工程(地球物理勘探工程) | 第三组 | 
| 124 | 宋美佳 | 地质工程(地球物理勘探工程) | 第三组 | 
| 125 | 杨定兴 | 地质工程(地球物理勘探工程) | 第三组 | 
| 126 | 喻永睿 | 地质工程(地球物理勘探工程) | 第三组 | 
| 127 | 张宇 | 地球物理学 | 第三组 | 
| 128 | 板琦 | 地质资源与地质工程(物探) | 第三组 | 
| 129 | 毕荣起 | 地质资源与地质工程(物探) | 第三组 | 
| 130 | 曾阳 | 地质资源与地质工程(物探) | 第三组 | 
| 131 | 陈旭 | 地质资源与地质工程(物探) | 第三组 | 
| 132 | 陈志恒 | 地质资源与地质工程(物探) | 第三组 | 
| 133 | 丁宇涵 | 地质资源与地质工程(物探) | 第三组 | 
| 134 | 方驰 | 地质资源与地质工程(物探) | 第三组 | 
| 135 | 高张永瑞 | 地质资源与地质工程(物探) | 第三组 | 
| 136 | 龚骏毅 | 地质资源与地质工程(物探) | 第三组 | 
| 137 | 郭文静 | 地质资源与地质工程(物探) | 第三组 | 
| 138 | 韩睿 | 地质资源与地质工程(物探) | 第三组 | 
| 139 | 韩紫璇 | 地质资源与地质工程(物探) | 第三组 | 
| 140 | 贺煜斐 | 地质资源与地质工程(物探) | 第三组 | 
| 141 | 胡华清 | 地质资源与地质工程(物探) | 第三组 | 
| 142 | 黄元浩 | 地质资源与地质工程(物探) | 第三组 | 
| 143 | 贾旭晨 | 地质资源与地质工程(物探) | 第三组 | 
| 144 | 解博豪 | 地质资源与地质工程(物探) | 第三组 | 
| 145 | 李东阳 | 地质资源与地质工程(物探) | 第三组 | 
| 146 | 李佳贤 | 地质资源与地质工程(物探) | 第三组 | 
| 147 | 李潇翔 | 地质资源与地质工程(物探) | 第三组 | 
| 148 | 梁思杰 | 地质资源与地质工程(物探) | 第三组 | 
| 149 | 林志远 | 地质资源与地质工程(物探) | 第三组 | 
| 150 | 刘雅琪 | 地质资源与地质工程(物探) | 第三组 | 
| 151 | 刘洋 | 地质资源与地质工程(物探) | 第三组 | 
| 152 | 罗爽 | 地质资源与地质工程(物探) | 第三组 | 
| 153 | 吕轩 | 地质资源与地质工程(物探) | 第三组 | 
| 154 | 马鹏飞 | 地质资源与地质工程(物探) | 第三组 | 
| 155 | 马帅民 | 地质资源与地质工程(物探) | 第三组 | 
| 156 | 马钊伟 | 地质资源与地质工程(物探) | 第三组 | 
| 157 | 孟庆鹤 | 地质资源与地质工程(物探) | 第三组 | 
| 158 | 潘云浩 | 地质资源与地质工程(物探) | 第三组 | 
| 159 | 裴宝祥 | 地质资源与地质工程(物探) | 第三组 | 
| 160 | 齐子午 | 地质资源与地质工程(物探) | 第三组 | 
| 161 | 瞿增重 | 地质资源与地质工程(物探) | 第三组 | 
| 162 | 石绍琳 | 地质资源与地质工程(物探) | 第三组 | 
| 163 | 石永倩 | 地质资源与地质工程(物探) | 第三组 | 
| 164 | 孙建武 | 地质资源与地质工程(物探) | 第三组 | 
| 165 | 孙良广 | 地质资源与地质工程(物探) | 第三组 | 
| 166 | 汤华仪 | 地质资源与地质工程(物探) | 第三组 | 
| 167 | 唐涛 | 地质资源与地质工程(物探) | 第三组 | 
| 168 | 田鹏高 | 地质资源与地质工程(物探) | 第三组 | 
| 169 | 童凯 | 地质资源与地质工程(物探) | 第三组 | 
| 170 | 汪超 | 地质资源与地质工程(物探) | 第三组 | 
| 171 | 王安钦 | 地质资源与地质工程(物探) | 第三组 | 
| 172 | 王春林 | 地质资源与地质工程(物探) | 第三组 | 
| 173 | 王国铸 | 地质资源与地质工程(物探) | 第三组 | 
| 174 | 王建侨 | 地质资源与地质工程(物探) | 第三组 | 
| 175 | 王思远 | 地质资源与地质工程(物探) | 第三组 | 
| 176 | 熊子龙 | 地质资源与地质工程(物探) | 第三组 | 
| 177 | 徐慧峰 | 地质资源与地质工程(物探) | 第三组 | 
| 178 | 徐郑鹏 | 地质资源与地质工程(物探) | 第三组 | 
| 179 | 杨婧敏 | 地质资源与地质工程(物探) | 第三组 | 
| 180 | 杨伟业 | 地质资源与地质工程(物探) | 第三组 | 
| 181 | 于乐川 | 地质资源与地质工程(物探) | 第三组 | 
| 182 | 喻敬慈 | 地质资源与地质工程(物探) | 第三组 | 
| 183 | 袁经纬 | 地质资源与地质工程(物探) | 第三组 | 
| 184 | 张景行 | 地质资源与地质工程(物探) | 第三组 | 
| 185 | 张友阔 | 地质资源与地质工程(物探) | 第三组 | 
| 186 | 张云 | 地质资源与地质工程(物探) | 第三组 | 
| 187 | 赵博雄 | 地质资源与地质工程(物探) | 第三组 | 
| 188 | 赵佳豪 | 地质资源与地质工程(物探) | 第三组 | 
| 189 | 赵可 | 地质资源与地质工程(物探) | 第三组 | 
| 190 | 朱汉还 | 地质资源与地质工程(物探) | 第三组 | 
| 191 | 朱晓梦 | 地质资源与地质工程(物探) | 第三组 | 
| 192 | 朱增硕 | 地质资源与地质工程(物探) | 第三组 | 
| 193 | 蔡天 | 地质资源与地质工程(测井) | 第四组 | 
| 194 | 曾智春 | 地质资源与地质工程(测井) | 第四组 | 
| 195 | 邓锐 | 地质资源与地质工程(测井) | 第四组 | 
| 196 | 翟豪翔 | 地质资源与地质工程(测井) | 第四组 | 
| 197 | 郭颖 | 地质资源与地质工程(测井) | 第四组 | 
| 198 | 胡雨昕 | 地质资源与地质工程(测井) | 第四组 | 
| 199 | 胡振华 | 地质资源与地质工程(测井) | 第四组 | 
| 200 | 李世轩 | 地质工程(地球物理测井工程) | 第四组 | 
| 201 | 刘昌胜 | 地质资源与地质工程(测井) | 第四组 | 
| 202 | 鲁泽恩 | 地质资源与地质工程(测井) | 第四组 | 
| 203 | 罗定 | 地质资源与地质工程(测井) | 第四组 | 
| 204 | 吕佳玉 | 地质资源与地质工程(测井) | 第四组 | 
| 205 | 蒙利广 | 地质资源与地质工程(测井) | 第四组 | 
| 206 | 潘代鑫 | 地质资源与地质工程(测井) | 第四组 | 
| 207 | 彭琪 | 地质资源与地质工程(测井) | 第四组 | 
| 208 | 唐靖 | 地质资源与地质工程(测井) | 第四组 | 
| 209 | 滕一凡 | 地质资源与地质工程(测井) | 第四组 | 
| 210 | 王贝宁 | 地质资源与地质工程(测井) | 第四组 | 
| 211 | 吴学明 | 地质资源与地质工程(测井) | 第四组 | 
| 212 | 吴英 | 地质资源与地质工程(测井) | 第四组 | 
| 213 | 夏超杰 | 地质工程(地球物理测井工程) | 第四组 | 
| 214 | 夏思铃 | 地质资源与地质工程(测井) | 第四组 | 
| 215 | 徐欧阳 | 地质资源与地质工程(测井) | 第四组 | 
| 216 | 徐雅静 | 地质资源与地质工程(测井) | 第四组 | 
| 217 | 杨燕佳莹 | 地质资源与地质工程(测井) | 第四组 | 
| 218 | 赵芳芳 | 地质资源与地质工程(测井) | 第四组 | 
| 219 | 郑珊珊 | 地质资源与地质工程(测井) | 第四组 | 
| 220 | 周雅丽 | 地质资源与地质工程(测井) | 第四组 | 
| 221 | 李冬 | 地质资源与地质工程(测井) | 第四组 | 
2023年7月4日
 
 
         
 
        
 
      
 
       
 
      