2019-2020第2学期5-8周研究生在线授课安排
各位同学,按照研究生院的最新通知,因疫情还未解除,因此目前暂定5-8周的课程继续进行在线授课,具体线下授课时间将提前通知。前期已开课程(包括公共课和专业课)将继续沿用原来的方案进行授课,公共课新开课程请查看附件的授课授课说明,请及时加入QQ群并按照要求进行上课。
表1研究生专业课网络课授课明细
序号 | 课程编号 | 课程名称 | 授课教师 | 课程安排 | 授课方式 | QQ群二维码 |
1 | 6011014/SZ01024 | 层序地层学 | 王健 | 1-8周:周一3-4节、周三5-6节 | 云课堂 QQ群:949367123 | |
2 | XSZ01015/SZ01015/6013002 | 综合地球物理方法及应用 | 乐友喜 | 1-8周:周一7-8节、周三9-10节 | 云课堂 QQ群:957229802 | |
3 | SZ01039/6013020 | 油气储层地球物理 | 张广智 | 1-8周:周一9-10节、周三7-8节 | QQ+雨课堂,QQ群245171443 | |
4 | SZ01038/6011027 | 应用地球化学 | 陈中红 | 1-8周:周二3-4节、周五1-2节 | 虎牙直播平台 15966825759, QQ群:1044777643 | |
5 | 6014007/SZ01023 | 测井信息处理及应用 | 邵才瑞 | 1-8周:周二9-10 节、周四5-6节 | QQ直播ppt讲解,平台看课件 QQ群:1042676454 | |
6 | 6016001 | 地学新能源基础 | 陈方文 | 5-8周: 周二9-10节、周四9-10节 | QQ群号:875409724 | |
7 | SZ01030 | 地质统计学 | 徐守余 | 4-11周:周四7-8节、周六5-6节 | QQ群号:424850265 | |
8 | 6014010/SZ01032 | 生产与工程测井 | 孙建孟 | 1-8周:周二1-2节、周四3-4节 | QQ群号:生产与工程测井-研究生2019级 | |
9 | 6011015 | 岩心观察与描述 | 邱隆伟 | 4-11周:周一7-8节、周三7-8节 | QQ群号:1048851955 |
表2研究生专业课延期开课明细
序号 | 课程编号 | 课程名称 | 授课教师 | 课程安排 | 授课方式 |
1 | SZ01036/6014003 | 岩石物理学及岩石物理实验/高等岩石物理学 | 范宜仁(1-4周)、葛新民(5-8周) | 1-8周:周二3、4节周五1、2节 | 延期开课 |
2 | 6013108/S01055 | 定量地震学 | 吴国忱 | 1-8周:周三3-4节、周五3-4节 | 延期开课 |
3 | 6014005 | 定量测井声学 | 唐晓明 | 1-8周 周四7、8节、周五3、4节 | 延期开课。 |
4 | 6013105 | 地球介质力学 | 杜启振 | 1-8周周五5-6节、周五7-8节 | 延期开课 |
5 | 6011055 | 高等构造地质学全英文 国际班 | 裴仰文 | 2-3周 周六1-8节 | 延期开课 |
《 俄语(二外)》课程网上授课说明(林超).docx《能源英语》课程网上授课说明(武学峰).docx《研究生职业生涯发展与就业能力训练》课程网上授课说明.docx非全日制《SPSS及其应用》课程网上授课说明(刘素荣).docx