据我院现有补录名额以及调剂考生报名情况,学院进行了硕士研究生调剂录取工作。依据学校、学院的相关调剂政策,根据学生申请、学院审批、复试考核等程序,拟录取调剂生名单如下:
序号 | 考生编号 | 姓名 | 拟录取专业 |
1 | 103199321811467 | 宋磊 | 地球物理学 |
2 | 104259540002075 | 付飞琪 | 地球物理学 |
3 | 103849213716757 | 杨金路 | 地质工程 |
4 | 104919102104207 | 刘仕杰 | 地质工程 |
5 | 105339361015600 | 刘智桢 | 地质工程 |
6 | 104259540000642 | 黎怡然 | 地质工程 |
7 | 104259540006369 | 邵晓璇 | 地质工程 |
8 | 101459000010842 | 李志君 | 地质工程 |
9 | 104259540006009 | 任镜儒 | 地质工程 |
10 | 101419232106651 | 丁艺璇 | 地质工程 |
11 | 104259540006472 | 徐睿 | 地质工程 |
12 | 104259540004865 | 李峥 | 地质工程 |
13 | 104239375202599 | 洪玉真 | 地质工程 |
14 | 104259540000577 | 王文定 | 地质工程 |
15 | 104259540001487 | 孙启鹏 | 地质工程 |
16 | 102849212918821 | 余志强 | 地质工程 |
17 | 104259540006477 | 宋斯宇 | 地质工程 |
18 | 104259540001938 | 段成祥 | 地质工程 |
19 | 104919105104849 | 刘良 | 地质工程 |
20 | 101839216113649 | 周源 | 地质工程 |
21 | 104259540000570 | 方群伟 | 地质工程 |
22 | 104259540002687 | 杨明任 | 地质工程 |
23 | 107019370207438 | 曾炳丁 | 地质工程 |
24 | 104259540000600 | 梁舒瑗 | 地质工程 |
25 | 105339370208610 | 杜涛 | 地质工程 |
26 | 101839216302779 | 任陆庆 | 地质工程 |
27 | 100569046626342 | 付和平 | 地质工程 |
28 | 104259540000572 | 蒋帅 | 地质工程 |
29 | 104259540006071 | 张志远 | 地质工程 |
30 | 102479321710087 | 李博恒 | 地质工程 |
31 | 104259540000568 | 邢成婧玉 | 地质工程 |
32 | 104259540004985 | 纪思奇 | 地质工程 |
33 | 104259540006473 | 彭述楠 | 地质工程 |
34 | 104259540005634 | 陈振中 | 地质工程 |
35 | 104259540005346 | 王伟奇 | 地质工程 |
36 | 104259540000562 | 王秀哲 | 地质工程 |
37 | 102849211518729 | 唐佳凡 | 地质工程 |
38 | 104259540001033 | 赵仁文 | 地质工程 |
39 | 102849212918822 | 张玉琎 | 地质工程 |
40 | 105619200003076 | 田雯 | 地质工程 |
41 | 101839216212260 | 孙红超 | 地质工程 |
42 | 102959211908532 | 季春晖 | 地质工程 |
43 | 104259540000554 | 龚思敏 | 地质工程 |
44 | 101839216213173 | 王霁川 | 地质工程 |
45 | 104259540000638 | 陈礼豪 | 地质工程 |
46 | 104259540006485 | 冯学银 | 地质工程 |
47 | 104259540000536 | 同芙蓉 | 地质工程 |
48 | 102479370614422 | 左耿超 | 地质工程 |
49 | 104259540005956 | 钟远航 | 地质工程 |
50 | 104259540000647 | 许伟章 | 地质工程 |
51 | 104259540006469 | 腊唯豪 | 地质工程 |
52 | 834019020182007 | 张云超 | 地质工程 |
53 | 101839216415285 | 冯晨馨 | 地质工程 |
54 | 104259540000662 | 高丹 | 地质工程 |
55 | 100569044626134 | 李可欣 | 地质工程 |
56 | 107109342507074 | 刘峰 | 地质工程 |
57 | 106989340111532 | 李念琪 | 地质工程 |
58 | 104259540000636 | 彭炜颋 | 地质工程 |
59 | 104259540005786 | 崔伟杰 | 地质工程 |
100549000004795 | 沙钲桦 | 地质工程 | |
61 | 104259540000654 | 王腾飞 | 地质工程 |
62 | 100089210010190 | 柳卓 | 地质工程 |
63 | 104259540000574 | 张宇昕 | 地质工程 |
64 | 101839215303079 | 侯帅 | 地质资源与地质工程 |
65 | 100569001509124 | 郝爽 | 地质资源与地质工程 |
球科学与技术学院
2019年4月2日