在学校初审的基础上,根据《中国石油大学(华东) 招收博士研究生办法》规定的申请条件,对报考我院博士的考生资料进行审核,确定进入考核阶段的学生共有95
,考核要求及名单公示如下:
一、报到注意事项
1、 请名单中的同学必须加入地学院博士招生咨询QQ群:568315891,相关考核安排和表格请在该群群文件下载。
2、资格审查时间:3月29日上午9:00-10:00,联系人:邹老师,联系电话:0532-86981750。
3、须本人到中国石油大学(华东)工科楼C座243办公室报到,并缴纳复试费180元/人。
4、携带材料:二代身份证、硕士毕业证原件、学位证原件(应届生查验学生证)、外语水平证明原件、学术成果证明原件,以及填写完整盖章的《现实表现情况表》(请在上述qq群文件中下载)。
5、资格审查通过后,现场领取《准考证》。
二、考核时间和内容
根据考生报考专业分组考核,考生名单见附件,学科组分组情况及考核具体地点,将在“地学院博士招生咨询QQ群”中公布,请及时关注。
导师考核:导师考核时间是3月29日。导师对报考本人的考生进行综合考核,包括思想品德、身心健康、学术素养、科研能力等,依据考核结果,签署导师意见,如有多名考生报考,需明确录取意愿排序。
学科组考核:学科组考核时间是3月30日上午8:30。包括基本素质、外语水平、专业素养和创新能力考核。
各学科考核组会议:组长宣讲学校、学院相关文件精神,明确纪律和原则。
每位申请人准备10分钟的PPT宣讲,主要介绍个人的学术经历与背景、科研能力、科研成果、今后的研究设想等内容,其中用外语宣讲的时间不少于3分钟。
考核专家小组充分讨论的基础上,各专家组成员当场独立对考生的外语水平(20%),两门专业课(各占30%)和创新能力(20%)赋分。
依据考核结果,各学科组将考核结果排序上报学院。
三、进入2019年博士研究生招生“考核”阶段的考生名单
1、博士报名材料通过学院复审并同意参加复试学生名单(74人):
序号 | 报名号 | 姓名 | 报考专业名称 |
1 | 104250028 | 桑凯恒 | 地球物理学 |
2 | 104250214 | 常嘉 | 地质学 |
3 | 104250139 | 董庆民 | 地质学 |
4 | 104250184 | 徐彬 | 地质学 |
5 | 104250280 | 黄茜 | 地质学 |
6 | 104250040 | 刘英杰 | 地质学 |
7 | 104250313 | 马晴 | 地质学 |
8 | 104250008 | 李欣 | 地质学 |
9 | 104250229 | 刘昊成 | 地质学 |
10 | 104250141 | 牛小兵 | 地质学 |
11 | 104250242 | 俞国鼎 | 地质学 |
12 | 104250169 | 昝念民 | 地质学 |
13 | 104250092 | 朱睿 | 地质学 |
14 | 104250076 | 贾彤 | 地质资源与地质工程 |
15 | 104250255 | 李山明 | 地质资源与地质工程 |
16 | 104250176 | 刘华峰 | 地质资源与地质工程 |
17 | 104250347 | 张帆 | 地质资源与地质工程 |
18 | 104250364 | 杨勇 | 地质资源与地质工程 |
19 | 104250285 | 郭许飞 | 地质资源与地质工程 |
20 | 104250102 | 黄开展 | 地质资源与地质工程 |
21 | 104250155 | 李明 | 地质资源与地质工程 |
22 | 104250373 | 李明鹏 | 地质资源与地质工程 |
23 | 104250147 | 李向阳 | 地质资源与地质工程 |
24 | 104250391 | 林敉若 | 地质资源与地质工程 |
25 | 104250068 | 刘鹏伟 | 地质资源与地质工程 |
26 | 104250210 | 刘顺宇 | 地质资源与地质工程 |
27 | 104250091 | 刘薇 | 地质资源与地质工程 |
28 | 104250292 | 宋平 | 地质资源与地质工程 |
29 | 104250109 | 王惠君 | 地质资源与地质工程 |
30 | 104250160 | 王猛 | 地质资源与地质工程 |
31 | 104250106 | 吴育平 | 地质资源与地质工程 |
32 | 104250212 | 许晨曦 | 地质资源与地质工程 |
33 | 104250151 | 严强 | 地质资源与地质工程 |
34 | 104250208 | 言语 | 地质资源与地质工程 |
35 | 104250323 | 杨竞旭 | 地质资源与地质工程 |
36 | 104250217 | 尹娜 | 地质资源与地质工程 |
37 | 104250149 | 袁飞飞 | 地质资源与地质工程 |
38 | 104250202 | 张欣吉 | 地质资源与地质工程 |
39 | 104250197 | 赵日新 | 地质资源与地质工程 |
40 | 104250078 | 赵珊 | 地质资源与地质工程 |
41 | 104250221 | 周健 | 地质资源与地质工程 |
42 | 104250131 | 陈永芮 | 地质资源与地质工程 |
43 | 104250010 | 单俊臻 | 地质资源与地质工程 |
44 | 104250321 | 杜炳毅 | 地质资源与地质工程 |
45 | 104250224 | 秦轲 | 地质资源与地质工程 |
46 | 104250162 | 田文彬 | 地质资源与地质工程 |
47 | 104250064 | 印林杰 | 地质资源与地质工程 |
48 | 104250235 | 于晓东 | 地质资源与地质工程 |
49 | 104250025 | 古希浩 | 地质资源与地质工程 |
50 | 104250129 | 刘圣彪 | 地质资源与地质工程 |
51 | 104250117 | 王洋 | 地质资源与地质工程 |
52 | 104250376 | 吴康康 | 地质资源与地质工程 |
53 | 104250048 | 贺思程 | 计算机技术与资源信息工程 |
54 | 104250114 | 冷子豪 | 计算机技术与资源信息工程 |
55 | 104250094 | 李潇 | 计算机技术与资源信息工程 |
56 | 104250234 | 李雪莹 | 计算机技术与资源信息工程 |
57 | 104250144 | 于华 | 计算机技术与资源信息工程 |
58 | 104250380 | 鲍振洪 | 计算机技术与资源信息工程 |
59 | 104250133 | 马楠 | 计算机技术与资源信息工程 |
60 | 104250113 | 徐晓飞 | 计算机技术与资源信息工程 |
61 | 104250351 | 蔡丽杰 | 计算机技术与资源信息工程 |
62 | 104250026 | 陈文贺 | 计算机技术与资源信息工程 |
63 | 104250170 | 王少强 | 计算机技术与资源信息工程 |
64 | 104250336 | 李荣堃 | 能源与环保 |
65 | 104250337 | 常德宽 | 能源与环保 |
66 | 104250200 | 范彩伟 | 能源与环保 |
67 | 104250365 | 桂金咏 | 能源与环保 |
68 | 104250343 | 李忠新 | 能源与环保 |
69 | 104250341 | 刘明杨 | 能源与环保 |
70 | 104250307 | 邵成立 | 能源与环保 |
71 | 104250126 | 王有智 | 能源与环保 |
72 | 104250246 | 王玉颖 | 能源与环保 |
73 | 104250237 | 魏国华 | 能源与环保 |
74 | 104250120 | 吴子杰 | 能源与环保 |
2、申请硕博连读名单(21人):
序号 | 学号 | 姓名 | 拟申报博士专业 |
1 | S17010005 | 陈超 | 地质资源与地质工程 |
2 | S17010011 | 裴松 | 地质资源与地质工程 |
3 | S17010018 | 刘磊 | 计算机技术与资源信息工程 |
4 | S17010049 | 王柏杨 | 计算机技术与资源信息工程 |
5 | S17010072 | 马正乾 | 地质资源与地质工程 |
6 | S17010083 | 李杨虎 | 地质资源与地质工程 |
7 | S17010092 | 刘强 | 地球物理学 |
8 | S17010107 | 王玉荣 | 地质资源与地质工程 |
9 | S17010109 | 慕鑫茹 | 地质资源与地质工程 |
10 | S17010125 | 纪利祥 | 地质资源与地质工程 |
11 | S17010130 | 王浩 | 地质资源与地质工程 |
12 | S17010135 | 张闪闪 | 地质资源与地质工程 |
13 | S17010145 | 王志农 | 地质资源与地质工程 |
14 | S17010151 | 黄韵博 | 地质资源与地质工程 |
15 | S18010159 | 谷一鹏 | 地质资源与地质工程 |
16 | S17010160 | 李林 | 地质资源与地质工程 |
17 | S17010187 | 卫二祥 | 地质资源与地质工程 |
18 | S18010143 | 杨海迪 | 地质资源与地质工程 |
19 | S18010144 | 侯婉婷 | 地质资源与地质工程 |
20 | S18010154 | 范继林 | 地质资源与地质工程 |
21 | S18010163 | 郎堃 | 地质资源与地质工程 |
2019年3月21日